Service enfance
Service Enfance
Les enfants sont accueillis de 07h00 à 19h00
à chaque période de vacances scolaires.
Les inscriptions ont lieu sur place auprès du personnel d’animation. Il en est de même pour le périscolaire.
Les tarifs sont appliqués en fonction des revenus.
Contact
Tél. : 03 82 25 18 05
Courriel : garderie123soleil@orange.fr
TARIFS VACANCES SCOLAIRES (ALSH)
Tarifs / Jour (9h00 à 17h00 – Repas et goûters inclus)
Quotient familial annuel | Réhonnais | Non-résidents |
0 à 800 | 6.00€ | 9.00€ |
801 à 1000 | 9.00€ | 12.00€ |
1001 à 1500 | 12.00€ | 15.00€ |
Supérieur à 1500 | 15.00€ | 18.00€ |
Tarifs post et pré-accueil (de 7h à 9h00 ou de 17h00 à 18h30)
Quotient familial annuel | Réhonnais | Non-résidents |
0 à 800 | 2.00€ | 3.00€ |
801 à 1000 | 2.30€ | 3.25€ |
1001 à 1500 | 2.50€ | 3.50€ |
Supérieur à 1500 | 2.80€ | 4.00€ |
MERCREDIS
Quotient familial annuel | 0 à 800 | 801 à 1000 | 1001 à 1500 | Supérieur à 1500 |
Accueil du matin 7h-9h | 2.00€ | 2.30€ | 2.50€ | 2.80€ |
Mercredi Matin 9h-11h30 | 2.00€ | 3.30€ | 3.80€ | 4.00€ |
Midi 11h30-13h30 | 1.00€ | 1.80€ | 2.00€ | 2.50€ |
Mercredi Après-midi 13h30-17h30 | 2.50€ | 3.50€ | 4.00€ | 4.50€ |
Accueil du soir 17h30-19h00 | 2.00€ | 2.50€ | 2.80€ | 3.00€ |
Repas facturé en sus de ces tarifs, à prix coûtant. |
TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Hors vacances scolaires
Quotient familial annuel |
Matin |
Midi |
Soir |
0 à 800 |
1.00€ |
1.00€ |
2.50€ |
801 à 1000 |
1.50€ |
1.80€ |
3.20€ |
1001 à 1500 |
1.80€ |
2.00€ |
3.50€ |
Supérieur à 1500 |
2.00€ |
2.50€ |
4.00€ |
Repas facturé en sus de ces tarifs, à prix coûtant. |